Confirmed links
3
Needed for 5
2
Needed for 20
17
5-link sprint tasks
5
20-link sprint tasks
20
Browser session tasks
10
5-link sprint queue
| Score | Programme | Network | Action |
|---|---|---|---|
| 135 | unknown_program | awin | capture_tracking_link_or_submit_application |
| 135 | network_awin | awin | capture_tracking_link_or_submit_application |
| 135 | network_impact | impact | capture_tracking_link_or_submit_application |
| 135 | cat_accessories | awin | capture_tracking_link_or_submit_application |
| 135 | pet_beds | awin | capture_tracking_link_or_submit_application |
Blocker breakdown
| Blocker | Count | Action |
|---|---|---|
| browser_submission | 25 | open V14/V22 browser task and submit with valid session |
| network_dashboard | 9 | log into network dashboard, search programme, apply/capture status |
| direct_application | 5 | open direct affiliate page and submit/capture proof |
Next browser session
| Rank | Programme | Network | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | unknown_program | awin | ready_for_browser_session |
| 2 | network_awin | awin | ready_for_browser_session |
| 3 | network_impact | impact | ready_for_browser_session |
| 4 | cat_accessories | awin | ready_for_browser_session |
| 5 | pet_beds | awin | ready_for_browser_session |
| 6 | pet_travel | awin | ready_for_browser_session |
| 7 | pet_tech | awin | ready_for_browser_session |
| 8 | pet_cleaning | awin | ready_for_browser_session |
| 9 | network_partner | awin | ready_for_browser_session |
| 10 | ai_tools | unknown | ready_for_browser_session |
Only real tracking links count. This sprint does not fake submissions or approvals.
Full State Check · V12-V14 · Application Pressure
Updated: 2026-06-18T17:13:11.129775+01:00